Stadtteil Heide-Süd
Statistik
Wohnzufriedenheit
| 1993 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt | 42 | 60 | 68 | 65 | 61 | 67 | 59 |
| Südliche Innenstadt | 20 | 61 | 56 | 59 | 63 | 69 | 68 |
| Nördliche Innenstadt | 25 | 57 | 71 | 62 | 72 | 75 | 71 |
| Paulusviertel | 28 | 60 | 72 | 64 | 80 | 77 | 74 |
| Frohe Zukunft | 74 | 84 | 83 | 76 | 86 | 84 | 84 |
| Giebichenstein | 39 | 60 | 77 | 81 | 81 | 79 | 74 |
| Diemitz | 24 | 55 | 74 | 61 | 71 | 85 | 57 |
| Büschdorf | 53 | 80 | 90 | 81 | 83 | 82 | 85 |
| Südstadt | 26 | 60 | 60 | 65 | 68 | 67 | 71 |
| Silberhöhe | 20 | 38 | 50 | 44 | 52 | 57 | 58 |
| Nördliche Neustadt | 16 | 50 | 66 | 62 | 56 | 52 | 64 |
| Kröllwitz | 23 | 71 | 76 | 76 | 85 | 81 | 75 |
| Heide-Süd | x | x | 88 | 92 | 86 | 94 | 90 |
| Insgesamt | 23 | 58 | 65 | 64 | 69 | 71 | 71 |
Quelle: Bürgerumfrage der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; ausgewählte Stadtteile; Angaben in %
Einwohnerentwicklung Heide-Süd (inkl. Straßen Vogelsang und Heidehäuser)
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 1.755 | 2.230 | 2.589 | 2.876 | 3.132 | 3.300 | 3.453 | 3.642 | 3.799 | 3.848 | 3.936 |
Bei Fragen und weitergehendem Informationsbedarf zum Stadtteil Heide-Süd kann das Ressort Statistik und Wahlen des Amtes für Bürgerservices,Stadt Halle (Saale), direkt kontaktiert werden. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf der o. g. Seite Statistik und Wahlen.



