Arbeitsmarkt
Berufspendler
am 30.06. des jeweiligen Jahres
| Jahr | Einpendler | Auspendler | Pendlersaldo | |||
| insges. | dar. Saalekreis | insges. | dar. Saalekreis | insges. | ||
| 2000 | 43.271 | 20.149 | 25.570 | 11.514 | +17.701 | |
| 2001 | 42.880 | 20.310 | 25.055 | 10.431 | +17.825 | |
| 2002 | 41.386 | 19.990 | 23.572 | 9.691 | +17.814 | |
| 2003 | 41.002 | 19.787 | 22.458 | 9.108 | +18.544 | |
| 2004 | 42.146 | 19.415 | 22.203 | 9.102 | +19.943 | |
| 2005 | 41.331 | 19.240 | 21.929 | 8.904 | +19.402 | |
| 2006 | 41.754 | 19.533 | 22.766 | 8.905 | +18.988 | |
| 2007 | 40.070 | 18.954 | 25.227 | 1) 10.245 | +14.843 | |
| 2008 | 41.103 | 19.433 | 25.328 | 9.079 | +15.775 | |
| 2009 | 41.320 | 19.354 | 24.903 | 9.066 | +16.417 | |
| 2010 | 41.553 | 19.309 | 25.095 | 9.068 | +16.458 | |
| 2011 | 41.329 | 19.162 | 25.990 | 9.386 | +15.339 | |
1) möglicherweise fehlerhafte Zuordnung wegen IT-Problemen
Quelle: Bundesagentur für Arbeit



