Bauen und Wohnen
Gebäude- und Wohnungsbestand
| Gebäudeart |
Anzahl am 31.03.2012 |
| Wohngebäude | 29.884 |
| Nichtwohngebäude | 3.082 |
| Heime | 57 |
| Gebäude insgesamt * |
33.024 |
* einschließlich 1 Gebäude ohne Angabe der Gebäudeart
Quelle: Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
| Wohneinheiten |
Anzahl am 31.03.2012 |
| 1 Wohneinheit | 12.277 |
| 2 Wohneinheiten | 2.972 |
| 3 bis 20 Wohneinheiten | 14.223 |
| 21 und mehr Wohneinheiten | 412 |
| ohne Angaben | 0 |
| Wohngebäude insgesamt | 29.884 |
Quelle: Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
| Größe der Wohnung | Anzahl am 31.03.2012 |
| 1 Raum | 11.395 |
| 2 Räume | 41.135 |
| 3 Räume | 60.028 |
| 4 Räume | 21.638 |
| 5 Räume | 5.793 |
| 6 Räume | 1.151 |
| 7 und mehr Räume | 323 |
| ohne Angaben | 2.676 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 144.139 |
Quelle: Amt für Bauordnung und Denkmalschutz



