Studierende in der Stadt Halle
| Winter- semester |
Studierende insgesamt |
davon | ||
| Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg |
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle |
Evangelische Hochschule für Kirchenmusik |
||
| 2005/06 | 19.767 | 18.689 | 1.018 | 60 |
| 2006/07 | 18.639 | 17.568 | 1.013 | 58 |
| 2007/08 | 18.626 | 17.521 | 1.045 | 60 |
| 2008/09 | 19.062 | 17.928 | 1.072 | 62 |
| 2009/10 | 19.496 | 18.318 | 1.117 | 61 |
| 2010/11 | 20.284 | 19.146 | 1.076 | 62 |
| 2011/12 | 21.086 | 20.014 | 1.017 | 55 |
Quelle: jeweilige Hochschule



