Geografische Angaben
| Merkmal | Angaben |
|---|---|
| Geografische Lage (Marktplatz, Händeldenkmal) | 11° 58' 19'' östliche Länge von Greenwich 51° 28' 59'' nördliche Breite vom Äquator |
| Ortszeit | Die mittlere Ortszeit der Stadt Halle (Saale) bleibt gegenüber der mitteleuropäischen Zeit (MEZ) um 12 Minuten und 7 Sekunden zurück. |
| Höhenlage | Der tiefste Punkt des Stadtgebietes ist mit 71 m über HN das Saaleufer im Bereich Saalwerder. Die höchste Erhebung mit 136 m über HN ist der Große Galgenberg. Die Höhe der Stadtmitte (Marktplatz) kann mit 87 m über HN angegeben werden. |
| Fläche der Stadt | 135 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.713 Einwohner auf 1 km² (31.03.2012) |
| Größte Ausdehnung | 16 km Nord-Süd, 16 km Ost-West |
Quellen: Stadtvermessungsamt, Amt für Bürgerservice
| Gewässer | Länge |
|---|---|
| Saale | 25,0 km |
| Weiße Elster | 6,3 km |
Quelle: Stadtvermessungsamt
| Gewässer | Fläche |
|---|---|
| Hufeisensee | 73,2 ha |
| Osendorfer See | 20,8 ha |
| Heidesee | 12,6 ha |
| Angersdorfer Teiche | 8,3 ha |
| Bruchsee | 2,2 ha |
Quelle: Stadtvermessungsamt
| Bauwerk | Höhe |
|---|---|
| Roter Turm | 80,7 m |
| Punkthochhaus (Unstrutstraße 13) | 65,0 m |
| Pauluskirche | 58,7 m |
| Leipziger Turm | 43,9 m |
| Angrenzende Gebiete | Saalekreis |
Quelle: Stadtvermessungsamt



