Händelfestpiele 2008 bis 2011
| Jahr | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Anzahl | ||||
| Besucher | 40.000 | 57.000 | 40.000 | 45.000 |
| Verkaufs- veranstaltungen |
38 | 59 | 41 | 50 |
| Veransaltungen im Beiprogramm (s) |
80 | 100 | 100 | 70 |
| Veranstaltungs- orte |
23 | 25 | 17 | 17 |
| Mitwirkende darunter |
1.500 |
2.000 | 1.300 | 1.400 |
| Dirigenten | 23 | 26 | 21 | 24 |
| Solisten | 107 | 120 | 88 | 105 |
| Orchester | 14 | 19 | 11 | 27 |
| Chöre | 21 | 25 | 19 | 10 |
| Regisseure | 6 | 8 | 9 | 6 |
| andere Ensemble |
12 | 13 | 13 | 5 |
Quelle: Direktion Händelfestspiele



