Verkehrsleistungen des Hafens Halle
| 2012 | 2011 | ||||
| 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | |
| Angaben in Tonnen | |||||
| Empfang |
|||||
| Straße | 149.788 | x | x | x | 102.389 |
| Wasser | 0 | x | x | x | 0 |
| Schiene | 54.331 | x | x | x | 52.273 |
| Insgesamt | 204.119 | x | x | x | 154.662 |
| Versand | |||||
| Straße | 103.895 | x | x | x | 87.769 |
| Wasser | 0 | x | x | x | 0 |
| Schiene | 95.144 | x | x | x | 71.830 |
| Insgesamt | 199.039 | x | x | x | 159.599 |
Quelle: Hafen Halle GmbH



