Kraftfahrzeugbestand
| Jahr | |||
| 2009 | 2010 | 2011 1) | |
| Anzahl | |||
| Kraftfahrzeuge insgesamt darunter |
115.556 | 119.198 | 110.133 |
| Pkw | 94.888 | 95.790 | 89.582 |
| Bus | 194 | 210 | 90 |
| Lkw | 8.214 | 8.886 | 6.213 |
| Zugmaschine | 513 | 648 | 527 |
| Krafträder | 4.170 | 4.556 | 4.779 |
| Anhänger | 7.632 | 7.789 | 7.738 |
1) Verringerung der Anzahl der Kraftfahrzeuge durch Bestandsbereinigung.
Quelle: Amt für Bürgerservice
| 2012 | |||||
| Quartal | |||||
| 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | ||
| Anzahl | |||||
| Kraftfahrzeuge insgesamt darunter |
110.765 | x |
x | x | |
| Pkw | 89.875 | x | x | x | |
| Bus | 87 | x | x | x | |
| Lkw | 6.189 | x | x | x | |
| Zugmaschine | 527 | x | x | x | |
| Krafträder | 4.890 | x | x | x | |
| Anhänger | 7.792 | x | x | x | |
Quelle: Amt für Bürgerservice



