Wahlarchiv
Bundestagswahl vom 27. September 2009
Die Bundestagswahlen finden auf der Grundlage des Bundeswahlgesetzes (BWG) und der Bundeswahlordnung (BWO) statt. Die Amtsperiode dauert vier Jahre. Den Wahltag bestimmt der Bundespräsident.
Die nächste Wahl erfolgt planmäßig im Jahr 2013.
Die Stadt Halle bildete gemeinsam mit den Verwaltungsgemeinschaften Götschetal-Petersberg, Östlicher Saalkreis und der Gemeinde Kabelsketal den Wahlkreis 73. Jeder Wähler konnte zwei Stimmen vergeben, die Erststimme für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und die Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste.
| Wahlberechtigte | 223.268 |
| Wähler | 139.785 |
| ungültige Zweitstimmen | 2.185 |
| gültige Zweitstimmen | 137.600 |
| Wahlbeteiligung (%) | 62,6 |
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Wahlkreis 73 | |||
| Bewerber | Partei | gültige Stimmen | in % |
| Krause, Johannes | SPD | 22.341 | 16,27 |
| Dr. Sitte, Petra | DIE LINKE | 46.272 | 33,70 |
| Dr. Bergner, Christoph | CDU | 42.430 | 30,90 |
| Pieper, Cornelia | FDP | 11.760 | 8,56 |
| Dr. Dalbert, Claudia | GRÜNE | 11.056 | 8,05 |
| Machleid, Andrea | NPD | 2.483 | 1,81 |
| Oettler, Frank | MLPD | 981 | 0,71 |
| darunter Stadt Halle |
|||
| Bewerber | Partei | gültige Stimmen | in % |
| Krause, Johannes | SPD | 19.809 | 16,74 |
| Dr. Sitte, Petra | DIE LINKE | 40.560 | 34,28 |
| Dr. Bergner, Christoph | CDU | 35.226 | 29,77 |
| Pieper, Cornelia | FDP | 9.712 | 8,21 |
| Dr. Dalbert, Claudia | GRÜNE | 10.160 | 8,59 |
| Machleid, Andrea | NPD | 2.000 | 1,69 |
| Oettler, Frank | MLPD | 859 | 0,73 |
Fettdruck... mit Direktmandat in den Bundestag gewählt
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Wahlkreis 73 | ||
| Partei | gültige Stimmen | in % |
| SPD | 21.684 | 15,76 |
| DIE LINKE | 43.617 | 31,70 |
| CDU | 37.004 | 26,89 |
| FDP | 15.974 | 11,61 |
| GRÜNE | 11.950 | 8,68 |
| NPD | 2.234 | 1,62 |
| MLPD | 511 | 0,37 |
| DVU | 320 | 0,23 |
| PIRATEN | 4.306 | 3,13 |
| darunter Stadt Halle | ||
| Partei | gültige Stimmen | in % |
| SPD | 19.180 | 16,18 |
| DIE LINKE | 38.079 | 32,12 |
| CDU | 30.711 | 25,90 |
| FDP | 13.185 | 11,12 |
| GRÜNE | 11.057 | 9,33 |
| NPD | 1.805 | 1,52 |
| MLPD | 446 | 0,38 |
| DVU | 265 | 0,22 |
| PIRATEN | 3.837 | 3,24 |
Quelle: Amt für Bürgerservice



