Wahlarchiv
Europawahl vom 7. Juni 2009
Die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments finden auf der Grundlage des Europawahlgesetzes (EuWG) in Verbindung mit dem Bundeswahlgesetz (BWG) und der Europawahlordnung (EuWO) statt. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre. Den Wahltag bestimmt die Bundesregierung nach Maßgabe der Festsetzung des Wahlzeitpunktes durch den Rat der Europäischen Gemeinschaft.
Die nächste Wahl erfolgt planmäßig im Jahr 2014.
| Wahlberechtigte | 193.951 |
| Wähler | 72.781 |
| ungültige Stimmen | 1.972 |
| gültige Stimmen | 70.809 |
| Wahlbeteiligung (%) | 37,5 |
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Partei/ sonstige politische Vereinigung | Anzahl Stimmen |
Stimmen- anteil (%) |
| Christlich Demokratisch Union Deutschlands (CDU) | 16.338 | 23,07 |
| DIE LINKE (DIE LINKE) | 18.437 | 26,04 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 12.480 | 17,62 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 6.588 | 9,30 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 8.042 | 11,36 |
| Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 1.141 | 1,61 |
| Mensch Umwelt Tierschutz (Die Tierschutzpartei) | 1.021 | 1,44 |
| DIE REPUBLIKANER (REP) | 624 | 0,88 |
| Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) | 391 | 0,55 |
| Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung) | 196 | 0,28 |
| Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit (AUFBRUCH) | 159 | 0,22 |
| Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 213 | 0,30 |
| Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale (PSG) | 74 | 0,10 |
| Partei Bibeltreuer Christen (PBC) | 118 | 0,17 |
| CHRISTLICHE MITTE – Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten (CM) | 103 | 0,15 |
| Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 71 | 0,10 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ödp) | 169 | 0,24 |
| 50Plus Das Generationen-Bündnis (50Plus) | 334 | 0,47 |
| AUF – Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland (AUF) | 146 | 0,21 |
| Bayernpartei (BP) | 51 | 0,07 |
| DEUTSCHE VOLKSUNION (DVU) | 548 | 0,77 |
| DIE GRAUEN – Generationspartei (DIE GRAUEN) | 687 | 0,97 |
| Die Violetten, für spirituelle Politik (DIE VIOLETTEN) | 127 | 0,18 |
| Europa-Demokratie-Esperanto (EDE) | 78 | 0,11 |
| Freie Bürger-Initiative (FBI) | 134 | 0,19 |
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte-Wir danken für Ihr Vertrauen! | 226 | 0,32 |
| FW FREIE WÄHLER (FW FREIE WÄHLER) | 249 | 0,50 |
| Newropeans | 68 | 0,10 |
| Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 919 | 1,30 |
| Rentnerinnen und Rentner Partei (RRP) | 468 | 0,66 |
| Rentner-Partei-Deutschland (RENTNER) | 609 | 0,86 |
Quelle: Amt für Bürgerservice



