Wahlarchiv
Landtagswahl vom 20. März 2011
Die Wahlen zum Landtag von Sachsen-Anhalt finden auf der Grundlage des Landeswahlgesetzes (LWG) und der Landeswahlordnung (LWO) des Landes Sachsen-Anhalt statt. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre. Die nächste planmäßige Landtagswahl findet im Jahr 2016 statt.
Das Land Sachsen-Anhalt war für die Landtagswahl 2011 in 45 Wahlkreise aufgeteilt. Die Stadt Halle (Saale) war in 4 Wahlkreise untergliedert - Wahlkreise 36 bis 39 (Halle I - IV). Jeder Wähler konnte zwei Stimmen vergeben, die Erststimme für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten und die Zweitstimme für die Wahl einer Landesliste.
| Wahlberechtigte | 192.159 |
| Wähler | 101.729 |
| ungültige Zweitstimmen | 1.983 |
| gültige Zweitstimmen | 99.746 |
| Wahlbeteiligung (%) | 52,9 |
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Bewerber | Wahlkreis | Partei | gültige Stimmen | |
| absolut | % | |||
| Schachtschneider, Andreas | 36 | CDU | 5.443 | 27,9 |
| Dr. Köck, Uwe-Volkmar | 36 | DIE LINKE |
6.508 |
33,3 |
| Felke, Thomas | 36 | SPD | 4.476 | 22,9 |
| Schmidt, Nancy | 36 | FDP | 648 | 3,3 |
| Latta, Franziska | 36 | GRÜNE | 1.081 | 5,5 |
| Schulz, Erik | 36 | NPD | 905 | 4,6 |
| Müller, Michael | 36 | PIRATEN | 475 | 2,4 |
| Tullner, Marco | 37 | CDU | 8.457 |
31,1 |
| Lange, Hendrik | 37 | DIE LINKE | 6.709 | 24,7 |
| Dr. Pähle, Katja | 37 | SPD | 6.220 | 22,9 |
| Röder-Kolberg, Tobias | 37 | FDP | 907 | 3,3 |
| Weihrich, Dietmar | 37 | GRÜNE | 3.210 | 11,8 |
| Winter, Wolfgang | 37 | NPD | 738 | 2,7 |
| Fester, Thilo | 37 | PIRATEN | 963 | 3,5 |
| Bönisch, Bernhard | 38 | CDU | 10.722 |
32,7 |
| Knöchel, Swen | 38 | DIE LINKE | 6.209 | 18,9 |
| Dr. Kremling, Mario | 38 | SPD | 6.718 | 20,5 |
| Fleischer, Beate | 38 | FDP | 948 | 2,9 |
| Dr. Dalbert, Claudia | 38 | GRÜNE | 6.119 | 18,7 |
| Hünniger, Markus | 38 | FREIE WÄHLER | 685 | 2,1 |
| Zschocke, Hans-Joachim | 38 | NPD | 566 | 1,7 |
| Lübbers, Henning | 38 | PIRATEN | 827 | 2,5 |
| Keindorf, Thomas |
39 | CDU | 6.126 | 30,7 |
| Krischok, Marion | 39 | DIE LINKE | 6.066 | 30,4 |
| Feißel, Burkhard | 39 | SPD | 4.331 | 21,7 |
| Kley, Gerry | 39 | FDP | 924 | 4,6 |
| Paulsen, Oliver | 39 | GRÜNE | 1.405 | 7,0 |
| Oettler, Frank | 39 | MLPD | 246 | 1,2 |
| Dietrich, Rolf | 39 | NPD | 873 | 4,4 |
Fettdruck... mit Direktmandat in den Landtag gewählt
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
| absolut | % | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 27.241 | 27,3 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 24.136 | 24,2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 21.174 | 21,2 |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 4.656 | 4,7 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 12.869 | 12,9 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1.256 | 1,3 |
| Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 182 | 0,2 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 379 | 0,4 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 3.157 | 3,2 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ödp | 191 | 0,2 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 1.458 | 1,5 |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 2.572 | 2,6 |
| Sarazzistische Partei-für Volksentscheide SPV Atom-Stuttgart21 | SPV | 475 | 0,5 |
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
| absolut | % | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 4.942 | 25,2 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 6.164 | 31,5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 4.336 | 22,1 |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 835 | 4,3 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1.263 | 6,4 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 227 | 1,2 |
| Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 49 | 0,3 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 78 | 0,4 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 899 | 4,6 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ödp | 24 | 0,1 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 291 | 1,5 |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 382 | 2,0 |
| Sarazzistische Partei-für Volksentscheide SPV Atom-Stuttgart21 | SPV | 107 | 0,6 |
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
| absolut | % | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 7.650 | 28,1 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 6.133 | 22,5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 5.920 | 21,7 |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 1.270 | 4,7 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 3.666 | 13,5 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 320 | 1,2 |
| Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 54 | 0,2 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 92 | 0,3 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 761 | 2,8 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ödp | 57 | 0,2 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 366 | 1,3 |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 837 | 3,1 |
| Sarazzistische Partei-für Volksentscheide SPV Atom-Stuttgart21 | SPV | 136 | 0,5 |
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
| absolut | % | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 9.161 | 27,9 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 6.158 | 18,7 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 6.488 | 19,8 |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 1.610 | 4,9 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 6.561 | 20,0 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 449 | 1,4 |
| Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 46 | 0,1 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 62 | 0,2 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 638 | 1,9 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ödp | 78 | 0,2 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 451 | 1,4 |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 1.008 | 3,1 |
| Sarazzistische Partei-für Volksentscheide SPV Atom-Stuttgart21 | SPV | 143 | 0,4 |
Quelle: Amt für Bürgerservice
| Partei |
Kurzbezeichung |
gültige Stimmen | |
| absolut | % | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 5.488 | 27,4 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 5.681 | 28,4 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 4.430 | 22,1 |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 941 | 4,7 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 1.379 | 6,9 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 260 | 1,3 |
| Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 33 | 0,2 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 147 | 0,7 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | 859 | 4,3 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | ödp | 32 | 0,2 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 350 | 1,8 |
| Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 345 | 1,7 |
| Sarazzistische Partei-für Volksentscheide SPV Atom-Stuttgart21 | SPV | 89 | 0,4 |
Quelle: Amt für Bürgerservice



